Classifiche
Classifiche piloti e team aggiornate.
Classifica piloti
| Pos | N. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi BEZ | Aprilia Racing Team | 173.00 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 131.00 |
| 2 | 89 | Jorge Martin MART | Aprilia Racing Team | 156.00 |
| 2 | 63 | George Russell RUS | Mercedes | 88.00 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio DIG | Team VR46 | 134.00 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 75.00 |
| 4 | 37 | Augusto Fernandez AUG | Yamaha Factory Racing | 102.00 |
| 4 | 37 | Pedro Acosta ACO | Red Bull KTM Factory Racing | 102.00 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 72.00 |
| 5 | 79 | Ai Ogura OGU | Trackhouse Racing Team | 89.00 |
| 5 | 1 | Lando Norris NOR | McLaren | 58.00 |
| 6 | 25 | Raul Fernandez RAF | Trackhouse Racing Team | 80.00 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 48.00 |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia BAG | Ducati Team | 76.00 |
| 7 | 3 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | 43.00 |
| 8 | 73 | Alex Marquez AMQ | Gresini Racing | 67.00 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly GAS | Alpine | 20.00 |
| 9 | 93 | Marc Marquez MMQ | Ducati Team | 62.00 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 18.00 |
| 10 | 54 | Fermin Aldeguer ALD | Gresini Racing | 43.00 |
| 10 | 30 | Liam Lawson LAW | Racing Bulls | 16.00 |
| 11 | 10 | Luca Marini MAR | Honda HRC | 42.00 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto COL | Alpine | 15.00 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini BAS | Tech 3 | 39.00 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar HAD | Red Bull Racing | 14.00 |
| 13 | 20 | Fabio Quartararo QUA | Yamaha Factory Racing | 32.00 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz SAI | Williams | 6.00 |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli MORB | Team VR46 | 22.00 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad LIN | Racing Bulls | 0.00 |
| 15 | 5 | Johann Zarco ZAR | Team LCR | 18.00 |
| 16 | 11 | Diogo Moreira MOR | Team LCR | 17.00 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 0.00 |
| 17 | 36 | Joan Mir MIR | Honda HRC | 10.00 |
| 17 | 23 | Alexander Albon ALB | Williams | 0.00 |
| 18 | 42 | Alex Rins RIN | Yamaha Factory Racing | 9.00 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg HUL | Audi | 0.00 |
| 19 | 33 | Brad Binder BIN | Red Bull KTM Factory Racing | 9.00 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas BOT | Cadillac | 0.00 |
| 20 | 43 | Jack Miller MIL | Pramac Racing | 1.00 |
| 20 | 11 | Sergio Perez PER | Cadillac | 0.00 |
| 21 | 18 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 0.00 |
| 21 | 7 | Toprak Razgatlioglu RAZ | Pramac Racing | 0.00 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 0.00 |
Classifica team / costruttori
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 329.00 |
| 1 | Mercedes | 219.00 |
| 2 | Trackhouse Racing Team | 169.00 |
| 2 | Ferrari | 147.00 |
| 3 | Team VR46 | 156.00 |
| 3 | McLaren | 106.00 |
| 4 | Yamaha Factory Racing | 143.00 |
| 4 | Red Bull Racing | 57.00 |
| 5 | Ducati Team | 138.00 |
| 5 | Alpine | 35.00 |
| 6 | Red Bull KTM Factory Racing | 111.00 |
| 6 | Haas F1 Team | 18.00 |
| 7 | Gresini Racing | 110.00 |
| 7 | Racing Bulls | 16.00 |
| 8 | Honda HRC | 52.00 |
| 8 | Williams | 6.00 |
| 9 | Tech 3 | 39.00 |
| 9 | Audi | 0.00 |
| 10 | Team LCR | 35.00 |
| 10 | Cadillac | 0.00 |
| 11 | Pramac Racing | 1.00 |
| 11 | Aston Martin | 0.00 |